電話(huà):
021-31265669傳真:
021-51861312
圓周型數顯搖床SK-O330-Pro 通過(guò)RS232接口與PC連接,的Shaker PC軟件,可實(shí)現在PC機上對儀器參數的設定及工作曲線(xiàn)的實(shí)時(shí)顯示,Shaker PC 免費數據輸出軟件見(jiàn)我公司 。
圓周型數顯搖床SK-O330-Pro
特點(diǎn):
圓周(水平)型數顯搖床
技術(shù)指標
| SK-O(L)330-Pro | SK-O(L)180-Pro |
電壓 [VAC] | 110/220 | 110/220 |
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 30 | 30 |
運轉方式 [mm] | 圓周 / 線(xiàn)性 | 圓周 / 線(xiàn)性 |
周轉直徑振幅 | 10 | 4 |
zui大載重量(帶夾具) [kg] | 7.5 | 2.5 |
電機類(lèi)型 | 無(wú)刷直流電機 | 無(wú)刷直流電機 |
電機輸入功率 [W] | 28 | 28 |
電機輸出功率 [W] | 15 | 15 |
速度范圍 [rpm] | 100-500 (線(xiàn)性) | 100-800 (線(xiàn)性) |
100-350 (圓周) | 100-350 (圓周) | |
轉速顯示 | LCD | LCD |
計時(shí)器 | 有 | 有 |
計時(shí)顯示 | LCD | LCD |
時(shí)間設置范圍 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
運轉方式 | 定時(shí) / 連續運轉 | 定時(shí) / 連續運轉 |
外觀(guān)尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 |
重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
允許環(huán)境溫度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529 保護方式 | IP21 | IP21 |
RS232 接口 | 有 | 有 |
訂貨信息
主機 | |
產(chǎn)品編號 | 描述 |
831010020000 | SK-L330-Pro, 水平型數顯搖床 (7.5 Kg),無(wú)夾具,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
832010020000 | SK-O330-Pro, 圓周型數顯搖床 (7.5 Kg),無(wú)夾具,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
831010010000 | SK-L180-Pro, 水平型數顯搖床 (2.5Kg),無(wú)夾具,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
832010010000 | SK-O180-Pro, 圓周型數顯搖床 (2.5Kg),無(wú)夾具,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz |
配件 |
|
產(chǎn)品編號 | 描述 |
18900025 | SK180.1, 通用夾具,用于各種容器 |
18900026 | SK180.2 ,空白釘板,與錐形瓶夾具配套 |
18900027 | SK330.1, 通用夾具,用于各種容器 |
18900028 | SK330.2 ,空白釘板,與錐形瓶夾具配套 |
18900038 | SK180.3,縱向滾軸夾具,用于各種容器 |
18900039 | SK180.4,培養皿托架,帶膠墊 |
18900040 | SK330.3,縱向滾軸夾具,用于各種容器 |
18900041 | SK330.4,培養皿托架,帶膠墊 |
18900029 | SK330(180).2.1 ,25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900030 | SK330(180).2.2 ,50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900031 | SK330(180).2.3, 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900032 | SK330(180).2.4, 00/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900033 | SK330(180).2.5, 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900036 | 容器固定棒,黑色,用于SK330.1通用夾具,帶兩端螺栓 |
18900037 | 容器固定棒,黑色,用于SK180.1通用夾具,帶兩端螺栓 |