超聲波鋼板探傷儀KFD510基本功能:波峰記憶:實(shí)時(shí)檢索缺陷Z高波,記錄缺陷Z大值;缺陷定量:缺陷當量dB 值實(shí)時(shí)顯示;缺陷定性:通過(guò)回波包絡(luò )波形,方便人工經(jīng)驗判斷.
KFD510超聲波鋼板探傷儀
項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
檢測范圍 | 5~6000mm | 數字抑制 | (0~80)% 不影響線(xiàn)性與增益 |
工作頻率 | (0.5~10)MHz | 電噪聲電平 | ≤10% |
聲速范圍 | (1000~9999)m/s | 探頭類(lèi)型 | 直探頭、斜探頭、雙晶探頭、穿透探頭 |
增益 | 110dB,設0、0.1dB、1dB、2dB、6dB 步進(jìn)值 | 閘 門(mén) | 進(jìn)波門(mén)、失波門(mén);單閘門(mén)讀數、雙閘門(mén)讀數 |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB | 報 警 | 蜂鳴報警,LED 燈報警 |
垂直線(xiàn)性誤差 | ≤3% | 電 源/工作時(shí)間 | 鋰電池直流(DC)9V, ≥6~8 小時(shí) |
水平線(xiàn)性誤差 | ≤0.2% | 外型尺寸/重量 | 263×170×61(mm)/約1.6KG |
分 辨 力 | >33dB(5P14) | 環(huán)境溫度 | (-10~50)℃ |
靈敏度余量 | 60dB(深200mmФ2 平底孔) | 相對濕度 | 20~95)%RH |
注:以上指標是在探頭頻率為2.5MHz、檢波方式為全波的情況下所測得的。 |