電話(huà):
021-31265669傳真:
021-51861312
堅固耐用的 Bw GAMAX-XT4泵吸式檢測儀可以可靠地監測Z多四種有毒氣體,小巧、舒適,并可在惡劣的野外條件下使用。
Bw GAMAX-XT4泵吸式檢測儀
Bw GAMAX-XT4泵吸式檢測儀將 GasAlertMax XT、充電適配器和校準軟管收拾整潔,放入堅固的受限空間工具套裝手提箱中。BW泵吸式四合一氣體檢測儀訂購 Deluxe 受限空間工具套裝以及適合用于進(jìn)入受限空間和其他應用的附加附件:防震套、配有采樣管夾的探測器皮套、帶有 10 英尺/ 3.3 米采樣管采樣探頭、IR 連接套件、一個(gè) Fleet Manager II CD 和一個(gè)0.5 LPM 調節器。手提箱包含一個(gè)溝槽,適用于安裝一個(gè) 34 L的校準氣瓶。GAMAX-XT4標準功能:
• LCD 可不間斷地實(shí)時(shí)顯示氣體濃度
• 小巧而輕便的設計,使佩帶感覺(jué)很舒適
• 簡(jiǎn)單的自動(dòng)校準程序;與 BW MicroDock II自動(dòng)測試和校準站兼容
• 啟動(dòng)時(shí)對傳感器、電池狀態(tài)、線(xiàn)路完整性以及聲光警報進(jìn)行全功能自檢
• 明亮的廣角可視警報光柱
• 內置式防震外罩
Bw GAMAX-XT4泵吸式檢測儀技術(shù)參數
尺寸: | 13.1×7.0×5.2 cm |
重量: | 316g |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | Bw GAMAX-XT4泵吸式檢測儀工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認證: | EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA認證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx認證: | IECEx d ia II C T4 |
顯示屏: | 4行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示內容: | 傳感器名稱(chēng)(四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測值,所有檢測的高值和低值、TWA/S值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時(shí)間,數據采集開(kāi)/關(guān)狀態(tài) |
按鍵: | 2個(gè)操作鍵 |
報警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動(dòng) |
報警信號: | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式) |
報警點(diǎn)設置: | 單獨設置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲: | 可存儲64000個(gè)數據(1分鐘間隔64小時(shí),4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調 |
數據通訊: | 通過(guò)數據底座RS232接口與計算機連接進(jìn)行數據下載 |
采樣泵流速: | 250cc/min |
電池: | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用3節AA堿性電池 |
運行時(shí)間: | 可連續工作10小時(shí)(泵吸模式)/14小時(shí)(擴散模式)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 6小時(shí) |
標定方式: | Bw泵吸式檢測儀GAMAX-XT4零點(diǎn)/擴展標定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器檢測可燃氣、2個(gè)EC傳感器檢測有毒氣體、1個(gè)SPE傳感器檢測氧氣 |
傳感器參數: |
CO 0-1000ppm 1ppm 25 |
Bw GAMAX-XT4泵吸式檢測儀主要特點(diǎn)
• 大容量鋰電池,連續工作時(shí)間長(cháng)
• 可選配堿性電池適配器