電話(huà):
021-31265669傳真:
021-51861312
BW MC2-4四合一檢測儀具有極富手感的外殼由具有高強的抗沖擊性復合材料制成,可以用于各類(lèi)惡劣環(huán)境中。同時(shí),bw四合一氣體檢測儀外殼抗電磁干擾和射頻干擾。
BW MC2-4四合一檢測儀
BW MC2-4四合一檢測儀警報級別:所有氣體的即時(shí)低限警報;所有氣體的即時(shí)高限警報;和/或甲烷的
TWA(時(shí)間加權平均值)矛HS(短時(shí)間內氣體暴露限度)警報,甲烷泄漏檢測儀;
易燃氣體的OL(超限)警報MC2-4氣體檢測儀
液晶顯不屏:不簡(jiǎn)短地以字母和數字顯示氣體濃度的讀數和探測儀工作狀態(tài)
監測的氣體:甲烷泄漏檢測儀,氧氣和易燃氣體(0—100%LEL或0-5.0%甲烷氣體)
氣體濃度:不簡(jiǎn)短地同時(shí)顯示當前的氣體濃度(單位為ppm,%LEL或%VN)
BW MC2-4警報設置點(diǎn):?jiǎn)?dòng)探測儀時(shí)顯示
可燃氣體環(huán)境、狹窄空間、泄露、缺氧、有毒氣體環(huán)境
|
| ||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)及聽(tīng)覺(jué)報警 | 明亮的指示燈視覺(jué)報警及90分貝聽(tīng)覺(jué)報警可在危險環(huán)境下提供保護。 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
BW MC2-4外殼: | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 220克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | x-am2000有1、2、3或4氣體配置可選, | ||||||||||||||||||||||||
MC2-4氣體檢測儀量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
BW 四合一氣體檢測儀電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | BW MC2-4大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數。 | ||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動(dòng)報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | BW MC2-4可記錄長(cháng)達75小時(shí)的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~45ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
MC2-4四合一氣體檢測儀 認證: | UL實(shí)驗室(UL)- 1級,I 類(lèi),A、B、C、D組;T4 ABS船級社認證 中國計量、防爆認證 |
同時(shí)檢測四種氣體,精巧的外觀(guān),人性化的設計,穩定的傳感器,超高的防護等級,使用更加方便快捷,更加人性化,而且價(jià)格是進(jìn)口品牌中zui低,是中國市場(chǎng)的好儀器??蛇x配:BW電動(dòng)采樣泵,上海京工實(shí)業(yè)有限公司,以銷(xiāo)售,售后為一體,效率高,備有大量現貨,四合一氣體檢測儀*上海京工!